Tư Vấn Và Báo Giá Sơn Nước Tốt Nhất Thị Trường
Với 90 năm kinh nghiệm, Dulux - thương hiệu sơn hàng đầu thế giới - đã trở thành lựa chọn tin cậy của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đặc biệt, dòng sản phẩm chống thấm Dulux Aquatech với công nghệ Hydroshield độc quyền được đánh giá là một trong những giải pháp chống thấm hiệu quả, bền bỉ và an toàn nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, khi đứng trước một "ma trận" sản phẩm, chắc hẳn bạn đang có nhiều thắc mắc:
| Tiêu chí | Dulux Y65 (Pha Xi Măng) | Dulux FLEX W759 (Màu) |
| Giá/kg | 97.500đ | 132.500đ |
| Chi phí/m² | ~75.000đ | ~120.000đ |
| Thi công | Khó (Phải pha, dưỡng nước) | Dễ (Sơn trực tiếp) |
| Màu sắc | Chỉ xám | 200+ màu |
| Độ co giãn | Thấp | Cao 200% |
| Ứng dụng | Sàn + Tường (lót) | Chỉ Tường (hoàn thiện) |
| Sản phẩm (Mã) | Bao 6kg | Bao 20kg | Giá/kg (Tham khảo) | Ứng dụng chính | Độ phủ (m²/kg) |
| Dulux Aquatech FLEX (W759) | 860.000đ | 2.650.000đ | 132.500đ | Tường ngoài (Màu) | 2.5-3.5 |
| Dulux Aquatech MAX (V910) | 870.000đ | 2.550.000đ | 127.500đ | Sàn mái (Cao cấp) | 2.5-3 |
| Dulux Aquatech Y65 | - | 1.950.000đ | 97.500đ | Sàn + Tường (Xi măng) | 3-4 |
| Dulux Aquatech 3IN1 (V189) | 670.000đ | 2.080.000đ | 104.000đ | Đa năng (3 trong 1) | 3-3.5 |
| Dulux Aquatech C8033 | 680.000đ | 1.950.000đ | 97.500đ | Tường trong (Xi măng) | 3-4 |
| Sản phẩm | Vật tư (Ước tính) | Công (Ước tính) | Tổng chi phí | Chi phí/m² |
| FLEX W759 (Màu) | 7.950.000đ | 4.000.000đ | 11.950.000đ | 119.500đ |
| 3IN1 V189 (Màu) | 4.160.000đ | 3.500.000đ | 7.660.000đ | 76.600đ |
| Y65 (Xám) | 3.900.000đ | 3.500.000đ | 7.400.000đ | 74.000đ |
| Sản phẩm | Vật tư (Ước tính) | Công (Ước tính) | Tổng chi phí | Chi phí/m² |
| MAX V910 (Cao cấp) | 7.650.000đ | 4.500.000đ | 12.150.000đ | 121.500đ |
| Y65 (Tiết kiệm) | 6.500.000đ | 4.000.000đ | 10.500.000đ | 105.000đ |
| Tiêu chí | Dulux Aquatech (FLEX/MAX) | Jotun Water Guard |
| Xuất xứ | AkzoNobel (Hà Lan/Việt Nam) | Na Uy / Việt Nam |
| Giá (20kg) | 1.950.000đ - 2.650.000đ | ~2.060.000đ |
| Công nghệ | Hydroshield (Độc quyền) | Acrylic Cải tiến |
| Chịu áp lực nước | 10 bar (Vượt trội) | 8 bar |
| Che vết nứt | 2-4 mm | 2-3 mm |
| Bảng màu | 200+ màu (FLEX) | 50+ màu |
| Phổ biến (VN) | Số 1 (Thị phần 35%) | Số 3 (Thị phần 15%) |
| Tiêu chí | Dulux Aquatech (Y65) | KOVA CT-11A Plus |
| Xuất xứ | Hà Lan / Việt Nam | Việt Nam |
| Giá (20-22kg) | ~1.950.000đ | ~2.100.000đ - 2.200.000đ |
| Thương hiệu | Toàn cầu (90+ năm) | Nội địa (Uy tín cao) |
| Bảo hành | 5-10 năm (Chính hãng) | 3-5 năm |
| Tiêu chí | Dulux Aquatech | Nippon WP200 |
| Xuất xứ | Hà Lan / Việt Nam | Nhật Bản / Việt Nam |
| Giá (20kg) | 1.950.000đ - 2.650.000đ | 1.700.000đ - 1.952.000đ |
| Ứng dụng | Rất đa dạng (Sàn, tường, màu) | Chủ yếu tường (pha xi măng) |
| Màu sắc | 200+ màu | Chủ yếu trắng, xám |
Thương hiệu: Sơn Dulux
Chủng loại: Chống thấm
Bao bì: Thùng 5kg, 20kg
Kho: Còn hàng
Thương hiệu: Sơn Dulux
Chủng loại: Chống thấm
Bao bì: Thùng 5kg, 20kg
Kho: Còn hàng